Size Guide Bermuda
GUÍA DE TALLAS
Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debido al proceso de producción. La prenda está medida en plano.

| Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Cintura | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Cadera | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Muslo | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Tiro delantero | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Tiro trasero | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Entrepierna | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| Bota | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
Medidas en cm.







